Технические характеристики.
| Рабочий диапазон, nm | 1260-1650 |
| Направленность, dB | 55 |
| Возвратные потери, dB | 55 |
| Тип оптического волокна | Corning SMF-28e |
| Рабочая температура, С | -40~85 |
| Зависимость выносимых потерь от изменения длинны волны | 0.5 |
| Зависимость выносимых потерь от изменения поляризации | 0.2-0.4 |
| Зависимость выносимых потерь от изменения температуры | 0.5 |
| Выносимые потери, dB | 4 |
| Воспроизводимость, dB | 0.4 |
| Размеры корпуса, мм | 4x12x60 |
